Swegon Air Academy'nin iç iklimlendirmeye yenilikçi yaklaşımı ile Akcor tarafından hazırlanan el kitabına sahip olmak için bize ulaşın.
Yeni nesil Swegon çözümleri ile ilgili özel sunum istiyorsanız lütfen bize ulaşın. Projenize bakalım, avantajlarımızı anlatalım!
Case Study 2: IBTECH Genel Merkezi, Gebze
Mekanik Uygulama: Başak Yapı
Proje Kapsamı
Taze Hava
| GOLD RX - Eurovent sertifikalı rotorlu klima santrali |
GOLD RX / Standart Klima Santrali Karşılaştırması
İlk Yatırım
Chiller Kapasitesi (Serpantin Kapasiteleri)
| Isı Geri Kazanımsız Klima Santrali | Higroskopik Rotorlu Swegon GOLD RX | |
| KS-2 | 125 kW | 69 kW |
| KS-3 | 70 kW | 34 kW |
| KS-4 | 31 kW | 15 kW |
| KS-6 | 143 kW | 93,1 kW |
| KS-7 | 140 kW | 85,8 kW |
| KS-8 | 125 kW | 80,6 kW |
| Toplam | 634 kW | 377,5 kW |
Kazan Kapasitesi (Serpantin Kapasiteleri)
| Isı Geri Kazanımsız Klima Santrali | Higroskopik Rotorlu Swegon GOLD RX | |
| KS-2 | 125 kW | 58,6 kW |
| KS-3 | 81,74 kW | 38,1 kW |
| KS-4 | 31,97 kW | 15,5 kW |
| KS-6 | 175 kW | 96,3 kW |
| KS-7 | 160 kW | 89,3 kW |
| KS-8 | 145 kW | 79,9 kW |
| Toplam | 718,71 kW | 372,7 kW |
Azalan enerji ihtiyacı, kazan ve chiller kapasitesinde yarattığı küçülmelerle
maliyetlerinde tassaruf sağlar. İlk yatırımda oluşan 17,016 TL'lik farkın detaylı tablosu burada.
İşletme Maliyeti
Yıllık Enerji Kullanımı (7 Santral)
| GOLD RX | Standart Santral | |
| Fan Motoru | 300 MWh/yıl | 233.9 MWh/yıl |
| Soğutma Bataryası | 184.1 MWh/yıl | 284.9 MWh/yıl |
| Isıtma Bataryası | 416.4 MWh/yıl | 1000.9 MWh/yıl |
| TOPLAM | 900.5 MWh/yıl | 1519.7 MWh/yıl |
Yıllık Enerji Maliyeti (7 Santral)
| GOLD RX | Standart Santral | |
| Fan Motoru | 66,601 TL/yıl | 51,924 TL/yıl |
| Soğutma Bataryası | 14,000 TL/yıl | 95,082 TL/yıl |
| Isıtma Bataryası | 39,544 TL/yıl | 21,648 TL/yıl |
| TOPLAM | 120,145 TL/yıl | 168,654 TL/yıl |
İşletme maliyetleri arasındaki fark yıllık 48,509 TL!
Ayrıca GOLD;
| Daha az yer kaplar! | Otomasyonu üzerindedir! |